Bei uns sind Sie gut versichert.
Tarifübersicht – mit drei Tarifstufen.
Zum Vergleich finden Sie hier eine Leistungsübersicht unserer Tarife – aufgeteilt nach Versicherungsart.
Zum Vergleich finden Sie hier eine Leistungsübersicht unserer Tarife – aufgeteilt nach Versicherungsart.
Allgemeiner Teil | Exklusiv | Komfort | Basis |
---|---|---|---|
Versicherbarer Personenkreis | Deutsche und ausländische Studenten, Sprachschüler, Doktoranden, Gastwissenschaftler und Praktikanten | Deutsche und ausländische Studenten, Sprachschüler, Doktoranden, Gastwissenschaftler und Praktikanten | Deutsche und ausländische Studenten, Sprachschüler, Doktoranden, Gastwissenschaftler und Praktikanten |
Aufnahmealter | bis Vollendung des 35. Lebensjahres | bis Vollendung des 35. Lebensjahres | bis Vollendung des 35. Lebensjahres |
Geltungsbereich | Weltweit USA/Kanada gegen Beitragszuschlag | Weltweit USA/Kanada gegen Beitragszuschlag | Weltweit USA/Kanada gegen Beitragszuschlag |
Versicherungsschutz im Heimatland innerhalb eines Versicherungsjahres | Bis zu 6 Wochen bei Reiseunterbrechung | nicht versichert | nicht versichert |
Versicherungsdauer | Die Vertragsdauer beträgt mind. 1 Monat und max. 36 Monate. | Die Vertragsdauer beträgt mind. 1 Monat und max. 36 Monate. | Die Vertragsdauer beträgt mind. 1 Monat und max. 36 Monate. |
Versicherungsumfang | Exklusiv | Komfort | Basis |
---|---|---|---|
Ambulante Behandlung | 100 % Für Behandlungen in Deutschland gilt im Rahmen der GOÄ/GOZ: • ärztliche Leistungen bis zum 2,3-fachen Satz • Labor-Leistungen (Nummer 437 sowie Abschnitt M) bis zum 1,15-fachen Satz • Technische Leistungen (Abschnitte A, E und O) bis zum 1,8-fachen Satz | 100 % Für Behandlungen in Deutschland gilt im Rahmen der GOÄ/GOZ: • ärztliche Leistungen bis zum 2,3-fachen Satz • Labor-Leistungen (Nummer 437 sowie Abschnitt M) bis zum 1,15-fachen Satz • Technische Leistungen (Abschnitte A, E und O) bis zum 1,8-fachen Satz | 100 % Für Behandlungen in Deutschland gilt im Rahmen der GOÄ/GOZ: • ärztliche Leistungen bis zum 2,3-fachen Satz • Labor-Leistungen (Nummer 437 sowie Abschnitt M) bis zum 1,15-fachen Satz • Technische Leistungen (Abschnitte A, E und O) bis zum 1,8-fachen Satz |
Arznei- und Verbandmittel | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Behandlung wegen Schwangerschaft | Nach Ablauf der Wartezeit von 8 Monaten | Nach Ablauf der Wartezeit von 8 Monaten | Nach Ablauf der Wartezeit von 8 Monaten |
Stationäre Behandlung | unbegrenzt Bei Behandlung in Deutschland nur Regelleistung (im Mehrbettzimmer, keine privatärztliche Behandlung) | unbegrenzt Bei Behandlung in Deutschland nur Regelleistung (im Mehrbettzimmer, keine privatärztliche Behandlung) | unbegrenzt Bei Behandlung in Deutschland nur Regelleistung (im Mehrbettzimmer, keine privatärztliche Behandlung) |
medizinisch notwendiger Krankentransport zur stationären Behandlung | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
unfallbedingt erforderliche Hilfsmittel | max. 750,– EUR je Versicherungsjahr | max. 500,– EUR je Versicherungsjahr | max. 250,– EUR je Versicherungsjahr |
Schmerzstillende Zahnbehandlungen, Zahnfüllungen in einfacher Ausfertigung | max. 750,– EUR je Versicherungsjahr | max. 500,– EUR je Versicherungsjahr | max. 250,– EUR je Versicherungsjahr |
Zahnersatz (sowie Wiederherstellung der Funktion von Zahnersatz) | 50 % des Rechnungsbetrages, max. bis zu 750,– EUR je Versicherungsjahr | 50 % des Rechnungsbetrages, max. bis zu 500,– EUR je Versicherungsjahr | 50 % des Rechnungsbetrages, max. bis zu 250,– EUR je Versicherungsjahr |
Rehabilitationsmaßnahmen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Heilmittel | Ärztlich verordnete Heilmittel bis max. 750,– EUR je Versicherungsjahr | Ärztlich verordnete Heilmittel bis max. 500,– EUR je Versicherungsjahr | Ärztlich verordnete Heilmittel bis max. 250,– EUR je Versicherungsjahr |
Kosten des medizinisch sinnvollen Rücktransports | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Kosten der Überführung | max. 30.000,– EUR | max. 30.000,– EUR | max. 30.000,– EUR |
Bestattungskosten vor Ort | max. bis zur Höhe der Überführungskosten | max. bis zur Höhe der Überführungskosten | max. bis zur Höhe der Überführungskosten |
Versicherungsumfang | Exklusiv | Komfort | Basis |
---|---|---|---|
Versicherungssumme im Todesfall | 5.000,– EUR | 5.000,– EUR | 5.000,– EUR |
Grundsumme für Invalidität | 30.000,– EUR | 30.000,– EUR | 30.000,– EUR |
Leistung bei Vollinvalidität (100 %) | 105.000,– EUR | 105.000,– EUR | 105.000,– EUR |
Progressive Invaliditätsstaffel | 350 % | 350 % | 350 % |
Bergungskosten | 5.000,– EUR | 5.000,– EUR | 5.000,– EUR |
Kosmetische Operation | 5.000,– EUR | 5.000,– EUR | 5.000,– EUR |
Versicherungsumfang | Exklusiv | Komfort | Basis |
---|---|---|---|
Deckungssumme für Personen- und Sachschäden pauschal | 3.000.000,- EUR | 3.000.000,- EUR | 3.000.000,- EUR |
Deckungssumme für Vermögensschäden | 50.000,- EUR | 50.000,- EUR | 50.000,- EUR |
Weltweite Aufenthalte, Dauer: 1 - 12 Monate | Exklusiv | Komfort | Basis |
---|---|---|---|
Gesamtbeitrag | 53,– EUR | 36,– EUR | 30,– EUR |
Reisekrankenversicherung | 48,– EUR | 31,– EUR | 25,– EUR |
Reisehaftpflicht-/Reiseunfallversicherung *)**) | 5,– EUR | 5,– EUR | 5,– EUR |
Weltweite Aufenthalte, Dauer: 13 - 36 Monate | Exklusiv | Komfort | Basis |
---|---|---|---|
Gesamtbeitrag | 68,– EUR | 58,– EUR | 50,– EUR |
Reisekrankenversicherung | 63,– EUR | 53,– EUR | 45,– EUR |
Reisehaftpflicht-/Reiseunfallversicherung *)**) | 5,– EUR | 5,– EUR | 5,– EUR |
Inkl. USA/Kanada, Dauer: 1-12 Monate | Exklusiv | Komfort | Basis |
---|---|---|---|
Gesamtbeitrag | 70,– EUR | 50,– EUR | 43,– EUR |
Reisekrankenversicherung | 65,– EUR | 45,– EUR | 38,– EUR |
Reisehaftpflicht-/Reiseunfallversicherung *)**) | 5,– EUR | 5,– EUR | 5,– EUR |
*) monatliche Prämie für Reisehaftpflicht-/Reiseunfallversicherung inkl. der z. Zt. gültigen Versicherungssteuer
**) Die Reisehaftpflicht-/Reiseunfallversicherung kann optional zur Reisekrankenversicherung abgeschlossen werden.
* Bei diesem Service gelten die Nutzungsbedingungen und Datenschutzhinweise von WhatsApp. Bitte beachten Sie den eingeschränkten Datenschutz. Verzichten Sie bei der Nutzung auf persönliche Daten und haben Sie Verständnis, dass wir nicht alle Auskünfte per WhatsApp beantworten. Für diesen Zweck wenden Sie sich bitte auf einem anderen Kontaktweg (z. Bsp. Telefon, E-Mail) an uns.